| 昭和58年11月 | 球団設立 球団名 「札幌東区ポニーズ」 球団代表 岡島憲吾 監督 賀集 一 選手 15名 ・グランド : 丘珠前田グランド ・室内練習場 : 北37条東28丁目 |
|---|---|
| 昭和59年8月 | 全日本選手権初出場 第10回 全日本選手権大会(東京駒沢公園球場) : 初戦敗退 |
| 昭和60年8月 | 球団名改称 「札幌東ポニーズ」 日米親善大会参加(渡米)
オールジャパン監督 賀集 一 当チームより選手3名参加(寺嶋・瀬野・岡島) 第11回 全日本選手権大会(札幌麻生球場 他) : 初戦敗退 |
| 昭和61年4月 | 阿部滋夫 コーチ就任 |
| 7月 | 丘珠町に専用グランド完成 |
| 8月 | 第12回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : ベスト8 |
| 11月 | 日本ポニーベースボール協会 北海道連盟理事長に岡島憲吾球団代表が就任 |
| 昭和62年8月 | 第13回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 初戦敗退 |
| 昭和63年8月 | 第14回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 2回戦敗退 |
| 平成元年12月 | 日本ポニーベースボール協会 副理事長に岡島憲吾球団代表が就任 |
| 平成2年8月 | 第16回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 2回戦敗退 |
| 平成3年8月 | 球団名称改称「札幌東ベースボールクラブ」
第17回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他): 初戦敗退 |
| 平成4年7月 | 第18回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 初戦敗退 |
| 平成5年4月 | 紺田幸嗣 コーチ就任 |
| 7月 | 第19回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 初戦敗退 |
| 平成6年7月 | 第20回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 2回戦敗退 |
| 平成7年7月 | 第21回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : ベスト8 |
| 平成8年7月 | 第22回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 優勝 |
| 平成9年7月 | 日米親善大会参加(渡米)当チームより近藤選手が参加
第23回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : ベスト8 |
| 平成10年4月 | 「札幌東ベースボールクラブ」と「札幌東ポニーズ」の2チーム制となる 伊勢田憲司 コーチ就任 |
| 7月 | 第24回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : BBC ベスト8 ポニーズ 初戦敗退 |
| 平成11年4月 | 賀集 一監督から新体制へ移行 大平 洋 監督就任 日本ポニーベースボール協会 北海道連盟副理事長に賀集 一 就任 |
| 7月 | 第25回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 初戦敗退(2チーム共) |
| 平成12年7月 | 第26回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : BBC 初戦敗退 |
| 平成13年4月 | 「札幌東ベースボールクラブ」「札幌東ポニーズ」「札幌東クラブ」の3チーム体制となる 増田 哲也コーチ就任 |
| 7月 | 第27回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : BBC ポニーズ初戦敗退(2チーム共) |
| 8月 | 日米親善大会参加(渡米)当チームより4名参加 (神戸・岸本・小林(祐)・山田)
アジア太平洋地域選手権大会 (「札幌東ベースボールクラブ」が単独チームで出場 対韓国代表戦で、劇的なサヨナラ勝ちを納める : 1勝2敗で4位 |
| 平成14年7月 | 第28回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : BBC 初戦敗退 |
| 8月 | ジャイアンツカップ初出場
第9回ジャイアンツカップ(上柚木公園野球場) : BBC 初戦敗退
会長杯北海道大会 BBC:優勝 |
| 平成15年7月 | 第29回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) |
| 8月 | 日米親善大会参加(渡米)当チームより4名参加(高橋・獅子内・中澤・原口) |
| 平成16年7月 | 2チーム出場(札幌東BBC・東ポニーズ)
第30回 全日本選手権大会(東京江戸川球場 他) : 両チーム初戦敗退 |
| 8月 | ジャイアンツカップ2004(八王子市民球場) : 初戦敗退 |
| 平成17年7月 | アリゾナ「フェニックス」選手来日、交流(※当チームで4名のホームステイ受入→村田家・辻家にて対応 ) |
| 8月 | 第31回 全日本選手権大会(札幌円山球場 他): BBC 準優勝
会長杯大会(野幌硬式球場 他)※日本選手権と同時開催 :ポニー初戦敗退
ジャイアンツカップ2005(東京江戸川球場 他) : 初戦敗退 |
